2011 MLB Showdown Starters Under 200 Points
| Jason Marquis | 2011 | 4 | 150 | 5 | 0 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 12-14 | 6-11 | 3-5 | 1-2 |
| Jake Arrieta | 2011 | 4 | 130 | 5 | 20 | 19 | 0 | 15-18 | 11-14 | 7-10 | 3-6 | 1-2 |
| Randy Wells | 2011 | 3 | 190 | 6 | 20 | 0 | 18-19 | 16-17 | 10-15 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| James McDonald | 2011 | 3 | 180 | 5 | 0 | 19-20 | 0 | 17-18 | 11-16 | 8-10 | 3-7 | 1-2 |
| Zach Britton | 2011 | 3 | 170 | 5 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 12-15 | 6-11 | 3-5 | 1-2 |
| Tommy Hutner | 2011 | 3 | 170 | 5 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 12-15 | 6-11 | 3-5 | 1-2 |
| Brandon Morrow | 2011 | 3 | 170 | 5 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 12-15 | 11 | 3-10 | 1-2 |
| Kevin Correia | 2011 | 3 | 170 | 5 | 0 | 20 | 17-19 | 16 | 10-15 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| Ubaldo Jimmenez | 2011 | 3 | 160 | 6 | 0 | 19-20 | 0 | 16-18 | 12-15 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Chris Capuano | 2011 | 3 | 130 | 6 | 0 | 19-20 | 18 | 16-17 | 12-15 | 9-11 | 3-8 | 1-2 |
| AJ Burnett | 2011 | 3 | 120 | 6 | 20 | 0 | 19 | 16-18 | 12-15 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| John Lackey | 2011 | 3 | 30 | 5 | 0 | 20 | 17-19 | 15-16 | 10-14 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| Esmil Rogers | 2011 | 3 | 10 | 5 | 20 | 0 | 17-19 | 15-16 | 10-14 | 7-9 | 3-6 | 1-2 |
| Ricky Nolasco | 2011 | 2 | 190 | 6 | 0 | 19-20 | 18 | 17 | 12-16 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Blake Beaven | 2011 | 2 | 180 | 6 | 0 | 19-20 | 17-18 | 0 | 10-16 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| Nick Blackburn | 2011 | 2 | 170 | 5 | 0 | 20 | 18-19 | 17 | 13-16 | 7-12 | 3-6 | 1-2 |
| Gavin Floyd | 2011 | 2 | 140 | 6 | 0 | 0 | 18-20 | 17 | 12-16 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Hiroki Kuroda | 2011 | 2 | 120 | 5 | 0 | 19-20 | 0 | 18 | 12-17 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Bronson Arroyo | 2011 | 2 | 80 | 6 | 20 | 19 | 18 | 17 | 10-16 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| Bud Norris | 2011 | 1 | 170 | 6 | 0 | 20 | 19 | 18 | 13-17 | 10-12 | 3-9 | 1-2 |
| Mat Latos | 2011 | 1 | 170 | 6 | 0 | 20 | 0 | 19 | 13-18 | 9-12 | 3-8 | 1-2 |
| Erik Bedard | 2011 | 1 | 150 | 5 | 0 | 20 | 19 | 0 | 14-18 | 9-13 | 3-8 | 1-2 |
| Mike Pelfrey | 2011 | 1 | 150 | 6 | 0 | 20 | 19 | 18 | 12-17 | 7-11 | 3-6 | 1-2 |
| Brain Duesnsing | 2011 | 1 | 130 | 5 | 0 | 20 | 18-19 | 0 | 13-17 | 8-12 | 3-7 | 1-2 |
| Bret Myers | 2011 | 0 | 160 | 7 | 0 | 20 | 19 | 0 | 13-18 | 8-12 | 3-7 | 1-2 |
| Paul Malholm | 2011 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 20 | 19 | 14-18 | 7-13 | 3-6 | 1-2 |
| Jeff Francis | 2011 | 0 | 130 | 6 | 0 | 20 | 0 | 19 | 13-18 | 7-12 | 3-6 | 1-2 |
| Jason Hammel | 2011 | 0 | 130 | 6 | 0 | 20 | 19 | 0 | 12-18 | 7-11 | 3-6 | 1-2 |
| David Moseley | 2011 | 0 | 100 | 6 | 0 | 20 | 19 | 0 | 14-18 | 7-13 | 3-6 | 1-2 |
| Aaron Cook | 2011 | 0 | 50 | 6 | 0 | 20 | 18-19 | 0 | 15-17 | 7-14 | 3-6 | 1-2 |
| Chris Volstad | 2011 | 0 | 40 | 5 | 0 | 20 | 19 | 0 | 15-18 | 7-14 | 3-6 | 1-2 |
| Derek Lowe | 2011 | 0 | 40 | 6 | 0 | 20 | 19 | 18 | 15-17 | 7-14 | 3-6 | 1-2 |
| Fausto Carmona | 2011 | 0 | 30 | 6 | 0 | 20 | 19 | 18 | 15-17 | 9-14 | 3-8 | 1-2 |
| Brett Cecil | 2011 | 0 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 19 | 11-18 | 7-10 | 3-6 | 1-2 |
| JA Happ | 2011 | 0 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 18-19 | 12-17 | 9-11 | 3-8 | 1-2 |



