MLB Showdown 2012: Thirdbase
| Miguel Cabrera | 10 | 620 | C(11) | 1 | R | 17-20 | 0 | 14-16 | 0 | 8-13 | 5-7 | 3-4 | 2 | 1 |
| Chase Headley | 10 | 460 | B(16) | 2 | S | 19-20 | 0 | 17-18 | 16 | 10-14 | 6-9 | 5 | 0 | 1-4 |
| David Wright | 10 | 450 | A(20) | 2 | R | 20 | 0 | 17-19 | 16 | 12-15 | 5-11 | 3-4 | 2 | 1 |
| Chipper Jones | 10 | 320 | C(11) | 2 | S | 20 | 0 | 18-19 | 0 | 10-17 | 3-9 | 2 | 0 | 1 |
| Adrian Beltre | 9 | 400 | B(15) | 3 | R | 18-20 | 0 | 15-17 | 0 | 8-14 | 6-7 | 3-5 | 2 | 1 |
| Evan Longoria | 9 | 390 | B(15) | 1 | R | 18-20 | 0 | 16-17 | 0 | 9-15 | 4-8 | 2-3 | 0 | 1 |
| David Freese | 9 | 330 | B(15) | 0 | R | 19-20 | 0 | 17-18 | 0 | 8-16 | 3-7 | 0 | 0 | 1-2 |
| Aramis Ramirez | 9 | 260 | C(11) | 3 | R | 19-20 | 18 | 14-17 | 0 | 7-13 | 4-6 | 1-3 | 0 | 0 |
| Ryan Zimmerman | 8 | 290 | B(15) | 0 | R | 18-20 | 0 | 15-17 | 0 | 9-14 | 4-8 | 3 | 2 | 1 |
| Alex Rodriguez | 8 | 240 | B(15) | 2 | R | 19-20 | 0 | 17-18 | 16 | 8-15 | 3-7 | 0 | 2 | 1 |
| Kevin Frandsen | 8 | 150 | B(16) | 1 | R | 0 | 19-20 | 17-18 | 0 | 7-16 | 3-6 | 0 | 1-2 | 0 |
| Pablo Sanodval | 8 | 150 | C(12) | 1 | S | 20 | 19 | 17-18 | 0 | 9-16 | 5-8 | 2-4 | 1 | 0 |
| Will Middlebrooks | 7 | 220 | B(15) | 2 | R | 17-20 | 0 | 15-16 | 0 | 7-14 | 6 | 5 | 0 | 1-4 |
| Chris Johnson | 7 | 170 | B(16) | 0 | R | 19-20 | 18 | 15-17 | 0 | 9-14 | 5-8 | 4 | 0 | 1-3 |
| Brett Lawrie | 7 | 110 | B(15) | 1 | R | 20 | 19 | 16-18 | 15 | 8-14 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 1 |
| Alberto Callaspo | 7 | 100 | B(15) | 2 | S | 20 | 0 | 18-19 | 0 | 8-17 | 3-7 | 2 | 0 | 1 |
| Pedro Alvarez | 6 | 220 | B(13) | 0 | L | 16-20 | 0 | 13-15 | 0 | 8-12 | 4-7 | 0 | 0 | 1-3 |
| Scott Rolen | 6 | 70 | C(9) | 3 | R | 19-20 | 0 | 16-18 | 0 | 9-15 | 4-8 | 2-3 | 0 | 1 |
| Jack Hannahan | 6 | 50 | B(13) | 1 | L | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 9-17 | 5-8 | 3-4 | 2 | 1 |
| Placido Polanco | 6 | 50 | B(13) | 2 | R | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 11-17 | 7-10 | 5-6 | 1-4 | 0 |
| Luis Valbuena | 6 | 50 | C(12) | 2 | L | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 11-17 | 6-10 | 3-5 | 2 | 1 |
| Manny Machado | 5 | 200 | A(18) | 2 | R | 18-20 | 16-17 | 13-15 | 0 | 7-12 | 5-6 | 3-4 | 2 | 1 |
| Mike Moustakas | 5 | 190 | B(15) | 1 | L | 17-20 | 0 | 13-16 | 0 | 7-12 | 4-6 | 2-3 | 0 | 1 |
| Juan Francisco | 5 | 150 | B(14) | 2 | L | 18-20 | 0 | 15-17 | 0 | 10-14 | 7-9 | 6 | 5 | 1-4 |
| Josh Donaldson | 5 | 130 | B(15) | 1 | R | 19-20 | 0 | 15-18 | 0 | 8-14 | 6-7 | 3-5 | 2 | 1 |
| Ian Stewart | 5 | 130 | B(14) | 2 | L | 19-20 | 18 | 15-17 | 0 | 13-14 | 4-12 | 0 | 0 | 1-3 |
| Brandon Inge | 5 | 120 | B(13) | 2 | R | 19-20 | 0 | 17-18 | 0 | 10-16 | 6-9 | 4-5 | 3 | 1-2 |
No comments:
Post a Comment