| Player | Control | Points | IP | Homer | Double | Single | Walk | Out(fb) | Out(gb) | Out(pu) | Out(so) |
| Roy Halladay | 6 | 630 | 7 | 0 | 20 | 17-19 | 0 | 14-16 | 9-13 | 3-8 | 1-2 |
| CJ Wilson | 6 | 600 | 7 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 12-15 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Ian Kennedy | 6 | 600 | 7 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 11-15 | 8-10 | 3-7 | 1-2 |
| CC Sabathia | 6 | 580 | 7 | 0 | 20 | 17-19 | 16 | 12-15 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Tim Lincecum | 6 | 580 | 6 | 0 | 19-20 | 18 | 17 | 12-16 | 9-11 | 3-8 | 1-2 |
| Vance Worley | 6 | 570 | 6 | 0 | 20 | 18-19 | 16-17 | 10-15 | 7-9 | 3-6 | 1-2 |
| Zach Greinke | 6 | 560 | 6 | 0 | 20 | 17-19 | 16 | 12-15 | 9-11 | 3-8 | 1-2 |
| Jiar Jurrjens | 6 | 540 | 6 | 0 | 20 | 17-19 | 16 | 9-15 | 6-8 | 3-5 | 1-2 |
| Justin Verlander | 5 | 670 | 7 | 0 | 20 | 18-19 | 0 | 12-17 | 10-11 | 3-9 | 1-2 |
| Tim Hudson | 5 | 580 | 7 | 0 | 20 | 18-19 | 17 | 14-16 | 7-13 | 3-6 | 1-2 |
| Clayton Kershaw | 5 | 580 | 7 | 0 | 0 | 18-20 | 17 | 13-16 | 10-12 | 3-9 | 1-2 |
| Dan Haren | 5 | 560 | 7 | 0 | 20 | 17-19 | 0 | 11-16 | 7-10 | 3-6 | 1-2 |
| Kyle Loshe | 5 | 540 | 6 | 0 | 20 | 18-19 | 17 | 10-16 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| Cole Hammels | 4 | 560 | 7 | 0 | 20 | 18-19 | 0 | 16-17 | 7-15 | 3-6 | 1-2 |
| Jered Weaver | 4 | 580 | 7 | 0 | 20 | 19 | 18 | 13-17 | 11-12 | 3-10 | 1-2 |
| Ricky Romero | 4 | 510 | 7 | 0 | 19-20 | 0 | 18 | 14-17 | 9-13 | 3-8 | 1-2 |
| Josh Beckett | 4 | 500 | 6 | 0 | 20 | 18-19 | 0 | 12-17 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Cliff Lee | 3 | 580 | 7 | 0 | 0 | 19-20 | 0 | 15-18 | 11-14 | 3-10 | 1-2 |
| Matt Cain | 3 | 540 | 7 | 0 | 0 | 19-20 | 18 | 12-17 | 8-11 | 3-7 | 1-2 |
| Felix Hernandez | 3 | 520 | 7 | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 14-17 | 9-13 | 3-8 | 1-2 |

No comments:
Post a Comment